Опции | Золотой спонсор | Генеральный спонсор | Спонсор |
Предоставление статуса Золотого /Генерального Спонсора конференции. | ✓ | ✓ | - |
Выступление представителя Компании с презентацией | 30 мин. | 15 мин. | - |
Размещение выставочного стенда (2 м.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Предоставление списка участников Конференции | ✓ | ✓ | ✓ |
Размещение баннера Roll up в зоне регистрации / у сцены / зале | ✓/✓/✓ | -/✓/✓ | -/-/✓ |
Размещение логотипа Компании на главном экране в зале | ✓ | ✓ | ✓ |
Демонстрация рекламного ролика на главном экране в зале | ✓ | - | - |
Размещение логотипа Компании на пресс-воле | ✓ | ✓ | - |
Вложение продукции и информационных материалов в свои пакеты | ✓ | ✓ | ✓ |
Проведение собственной маркетинговой акции (конкурс, лотерея) | ✓ | ✓ | - |
Участие представителей компании спонсора в конференции без оргвзноса (2 дня с предоставлением места размещения) | 2 человека 2 домика | 2 человека 1 домик | 1 человек 1 домик |
Подключение к группе участников встречи в Telegram | ✓ | ✓ | ✓ |
Рассылка специальных предложений компании до проведения конференции в месяцах | 2 | 1 | 1 |
Стоимость пакета | 500 000 руб | 300 000 руб | 200 000 руб |
*возможно обсудить индивидуальный пакет услуг